CATALOG OF REPLACEMENT PARTS ACB AND VACB GAS CHARBROILERS
(REVISION B – MANUFACTURED BEGINNING FEBRUARY 2013)
MODELS
VACB25
VACB36
VACB47
VACB60
VACB72
VACB36
ACB25
ACB36
ACB47
ACB60
ACB72
ACB36
ILLUSTRATION NO. | PART NO. | NAME OF PART | AMOUNT |
1 | 00-720971-00024 | 7-Rib Cast Diamond Grate | AR |
2 | 00-410602-00001 | Cast Radiant | AR |
3 | 00-944300-0000A | Burner Assembly (Includes Shutter) | AR |
4 | 00-944356-00000 | Supercharger Plate | AR |
5 | 00-944300-00001 | Burner Shutter | AR |
6 | 00-944355-00025 | 25 Front Panel | 1 |
00-944355-00036 | 36 Front Panel | 1 | |
00-944355-00048 | 47 Front Panel | 1 | |
00-944355-00060 | 60 Front Panel | 1 |
ILLUSTRATION NO. | PART NO. | NAME OF PART | AMOUNT |
6 | 00-944355-00072 | 72 Front Panel | 1 |
7 | 00-944265-00000 | Chrome Knob | AR |
00-719259-00012 | Red Wolf Knob | AR | |
8 | 00-944357-00024 | 25 Deflector Tray | 1 |
00-944357-00036 | 36 Deflector Tray | 1 | |
00-944357-0048L | 47 And 60 Left Deflector Tray | 1 | |
00-944357-0048R | 47 Right Deflector Tray | 1 | |
00-944357-0072L | 72 Left Deflector Tray | 1 | |
00-944357-0072R | 72 And 60 Right Deflector Tray | 1 | |
9 | 00-944358-00024 | 25, Both 47 And Left 60 Crumb Tray | AR |
00-944358-00036 | 36, Right 60 And Both 72 Crumb Tray | AR | |
10 | 00-719370-00000 | 1/8 NPT Hex Head Plug | AR |
11 | 00-719190-00000 | Double Pilot Valve | AR |
00-719189-00000 | Single Pilot Valve(60 And 72 Models) | 1 | |
12 | 00-497240-00001 | Burner Valve | AR |
13 | 00-719951-00045 | #45 Orifice(Nat Gas, Far Left & Far Right) | 2 |
00-719951-00050 | #50 Orifice(Nat Gas, All Others-Inside) | AR | |
00-719951-00056 | #56 Orifice(LP Gas, All positions) | AR | |
14 | 00-944360-L000A | Left Pilot Tube Assembly(tip and tube) | AR |
15 | 00-944360-R000A | Right Pilot Tube Assembly(tip and tube) | AR |
16 | 00-944353-0024A | 25 Manifold Pipe | 1 |
00-944353-0036A | 36 Manifold Pipe | 1 | |
00-944353-0048A | 47 Manifold Pipe | 1 | |
00-944353-0060A | 60 Manifold Pipe | 1 | |
00-944353-0072A | 72 Manifold Pipe | 1 | |
17 | 00-710503-00000 | 2” OD X 4” L Adjustable Leg | 4 |
18 | 00-944352-00025 | 25 Backsplash | 1 |
00-944352-00036 | 36 Backsplash | 1 | |
00-944352-00048 | 47 Backsplash | 1 | |
00-944352-00060 | 60 Backsplash | 1 | |
00-944352-00072 | 72 Backsplash | 1 | |
NOT SHOWN | 00-408279-00021 | LP Gas Pressure Regulator | 1 |
00-408279-00025 | Nat. Gas Pressure Regulator | 1 | |
00-944352-00010 | Mid Support Plate(Takes the place of two Supercharger plates on 60 & 72 models) | 2 | |
00-710412-00000 | Charbroiler Wire Brush | 1 |
RECOMMENDED SPARE PARTS LIST
ILLUSTRATION NO. | PART NO. | NAME OF PART | AMOUNT |
7 | 00-944265-00000 | Chrome Knob | 2 |
11 | 00-719190-00000 | Double Pilot Valve | 2 |
12 | 00-497240-00001 | Burner Valve | 2 |
13 | 00-719951-00045 | #45 Orifice(Nat Gas, Far Left & Far Right) | 2 |
00-719951-00050 | #50 Orifice(Nat Gas, All Others-Inside) | 2 | |
00-719951-00056 | #56 Orifice(LP Gas, All positions) | 2 | |
12 | 00-497240-00001 | Burner Valve | 2 |
NOT SHOWN | 00-408279-00021 | LP Gas Pressure Regulator | 2 |
NOT SHOWN | 00-408279-00025 | Nat. Gas Pressure Regulator | 2 |